叉车、港口机械REM6

SKU: b31bf8767756 分类:

描述

规格

强度指数

速度
(km/h)

速度级别

外直径
(mm)

断面宽
(mm)

花纹深度
(mm)

标准轮辋

单胎负荷

气压
(kPa)

负荷指数

5.00R8 25 A5 468 137 24.5 3.00D 1090 1000 111
6.00R9 25 A5 540 162 25 4.00E 1450 1000 121
6.50R10 25 A5 585 180 27 5.0 1800 1000 128
7.00R12 25 A5 670 190 28 5.00S 2240 1000 136
7.00R15 25 A5 736 195 28 5.5 2725 1000 143
7.50R15 25 A5 770 215 30 6.0 3000 1000 146
8.25R15 25 A5 838 232 32 6.5 3650 1000 153
10.00R20 25 A5 1062 294 35 7.5 5300 1000 166
12.00R20 25 A5 1136 320 41 8.5 7100 1000 176
12.00R24 25 A5 1232 322 39 8.5 7500 1000 178
14.00R24 25 A5 1416 390 64 10.0 11500 1000 193
18.00R25 25 A5 1656 522 63.5 13.00/2.5 17500 1000 207
225/75R15 25 A5 706 230 25 7.0 3250 1000 149
250/70R15 25 A5 736 252 26.5 7.0 3650 1000 153
315/70R15 25 A5 835 312 36 8.0 5150 1000 165
                     

其他信息

Brand

Vehicle models