RT600

SKU: 2121a1a413c6 分类:

描述

规格

层级

负荷指数

速度级别

外直径
(mm)

断面宽
(mm)

行驶面宽
(mm)

花纹深度
(mm)

推荐轮辋

单胎负荷/
气压(kg/kPa)

双胎负荷/
气压(kg/kPa)

205/65R17.5 14PR 127/125 L 711 205 170 13 6.00 1750/850 1650/850
205/65R17.5 16PR 129/127(130/130) J(F) 711 205 170 13 6.00 1850/900 1750/900
215/75R17.5 16PR 127/124 M 772 216 172 13 6.00 1750/830 1600/830
235/75R17.5 16PR 132/130 M 802 232 188 13 6.75 2000/830 1900/830
8R19.5 12PR 124/122 M 864 206 140 13 6.00 1600/760 1500/760
225/70R19.5 12PR 125/123 M 819 217 172 13 6.75 1650/660 1550/660
225/70R19.5 14PR 128/126 N 819 217 172 13 6.75 1800/760 1700/760
225/70R19.5 16PR 130/128 M     172 13 6.75    
245/70R19.5 16PR 136/134 M 844 246 192 14.5 7.50 2240/830 2120/830
245/70R19.5 18PR 141/140 K 844 246 192 14.5 7.50 2575/860 2500/860
265/70R19.5 16PR 139/136 K 873 255 214 14.5 7.50 2430/830 2240/830
9.00R20 16PR 144/142 L 1019 263 199 14.5 7.0 2800/900 2650/900
10.00R20 16PR 146/143 L 1050 278 204 14.5 7.5 3000/830 2725/830
10.00R20 18PR 149/146 J 1050 278 204 14.5 7.5 3250/930 3000/930
11.00R20 18PR 152/149 J 1087 294 210 14.5 8.0 3550/930 3250/930
8R22.5 14PR 130/128 L 940 212 148 14.5 6.00 1900/830 1800/830
9R22.5 14PR 136/134 L 974 232 180 14.5 6.75 2240/830 2120/830
10R22.5 14PR 141/139 L 1021 258 196 14.5 7.50 2575/790 2430/790
255/70R22.5 16PR 140/137 N 933 250 198 14.5 7.50 2500/830 2300/830
275/70R22.5 16PR 144/141 M 964 280 232 14.5 8.25 2800/830 2575/830
                     

其他信息

Brand

Vehicle models

Wheel position