RT606

SKU: c4d08f993a41 分类:

描述

规格

层级

负荷指数

速度级别

外直径
(mm)

断面宽
(mm)

行驶面宽
(mm)

花纹深度
(mm)

推荐轮辋

单胎负荷/
气压(kg/kPa)

双胎负荷/
气压(kg/kPa)

265/70R19.5 16PR 139/136 K 878 255 214 18 7.50 2430/830 2240/830
265/70R19.5 16PR 143/141 J 878 255 214 18 7.50 2725/850 2575/850
10.00R20 16PR 146/143 K 1058 278 212 18 7.5 3000/830 2725/830
11R22.5 16PR 148/145 J 1054 280 216 19 8.25 3150/850 2900/850
275/70R22.5 18PR 152/148 J 972 283 230 19 8.25 3550/930 3150/930
295/80R22.5 18PR 152/149 L 1056 304 250 19 9.00 3550/900 3250/900
                     

其他信息

Brand

Vehicle models

Wheel position