WS403

SKU: d8afcb24bd91 分类:

描述

规格

层级

负荷指数

速度级别

外直径
(mm)

断面宽
(mm)

行驶面宽
(mm)

花纹深度
(mm)

推荐轮辋

单胎负荷/
气压(kg/kPa)

双胎负荷/
气压(kg/kPa)

6.50R16LT 12PR★ 110/105 L 750 180 142 14 5.50F 1060/670 925/670
7.00R16LT 14PR 118/114 L 775 200 152 12 5.50F 1320/770 1180/770
7.50R16LT 14PR 122/118 L 811 211 148 13 6.00G 1500/770 1320/770
8.25R16LT 16PR 128/124 J 867 232 168 15 6.50H 1800/770 1600/770
7.50R20 14PR 130/128 L 937 210 160 15 6.0 1900/830 1800/830
8.25R20 14PR 136/134 K 975 235 164 15 6.5 2240/830 2120/830
8.25R20 16PR 139/137 J 975 235 164 15 6.5 2430/930 2300/930
                     

其他信息

Brand

Vehicle models

Wheel position