车载起重机、特殊车辆REM8

SKU: 000d9f38442c 分类:

描述

规格

强度指数

速度
(km/h)

速度级别

外直径
(mm)

断面宽
(mm)

花纹深度
(mm)

标准轮辋

单胎负荷

气压
(kPa)

负荷指数
(Pa)

14.00R24 ★★★ 70 E 1364 396 25 10.00W 6340 1000 170
14.00R25 ★★★ 70 E 1364 396 25 10.00/1.5 6340 1000 170
16.00R25 ★★ 80 F 1488 432 26 11.25/2.0 6700 900 174
16.00R25 ★★★ 70 E 1488 432 26 11.25/2.0 7400 900 177
20.5R25 ★★ 70 E 1490 540 31 17.00/2.0 7757 703 179
385/95R25 ★★ 80 F 1364 396 25 10.00/1.5 6000 900 170
385/95R25 90 G 1364 396 25 10.00/1.5 6000 900 170
445/95R25 100 J 1488 432 26 11.25/2.0 6000 900 170
525/80R25 ★★ 80 F 1490 540 31 17.00/2.0 7100 700 176
                     

其他信息

Brand

Vehicle models