描述
|
规格 |
负荷指数 |
速度级别 |
花纹 |
标准轮辋 |
|---|---|---|---|---|
| 255/35ZR20 | 97 | Y | DC-100 | 9.0J |
| 255/35ZR19 | 96 | Y | DC-100 | 9.0J |
| 255/45R19 | 104 | W | DC-100 | 8.5J |
| 245/45ZR19 | 102 | Y | DC-100 | 8.0J |
| 245/40ZR19 | 98 | W | DC-100 | 8.5J |
| 245/35ZR19 | 93 | Y | DC-100 | 8.5J |
| 235/35ZR19 | 91 | Y | DC-100 | 8.5J |
| 225/45ZR19 | 96 | W | DC-100 | 7.5J |
| 255/45ZR18 | 99 | W | DC-100 | 8.5J |
| 245/50ZR18 | 100 | W | DC-100 | 7.5J |
| 245/45ZR18 | 100 | W | DC-100 | 8.0J |
| 245/40ZR18 | 97 | W | DC-100 | 8.5J |
| 235/50ZR18 | 97 | W | DC-100 | 7.5J |
| 235/45ZR18 | 98 | W | DC-100 | 8.0J |
| 235/40ZR18 | 95 | Y | DC-100 | 8.5J |
| 225/50ZR18 | 95 | W | DC-100 | 7.0J |
| 225/45ZR18 | 95 | W | DC-100(RFT) | 7.5J |
| 225/45ZR18 | 95 | W | DC-100 | 7.5J |
| 225/40ZR18 | 92 | W | DC-100 | 8.0J |
| 255/45ZR17 | 98 | W | DC-100 | 8.0J |
| 245/45ZR17 | 99 | W | DC-100 | 8.0J |
| 235/55ZR17 | 99 | W | DC-100 | 7.5J |
| 235/50ZR17 | 96 | W | DC-100 | 7.5J |
| 235/45ZR17 | 97 | W | DC-100 | 8.0J |
| 225/45ZR17 | 94 | W | DC-100 | 7.5J |
| 225/45ZR17 | 91 | W | DC-100(RFT) | 7.5J |
| 215/45ZR17 | 91 | W | DC-100 | 7.0J |
| 205/50ZR17 | 93 | W | DC-100 | 6.5J |










