描述
|
规格 |
负荷指数 |
速度级别 |
花纹 |
标准轮辋 |
|---|---|---|---|---|
| 195/65R15 | 91 | V | DC-80+ | 6.0J |
| 195/60R15 | 88 | H | DC-80+ | 6.0J |
| 195/55R15 | 85 | V | DC-80+ | 6.0J |
| 185/65R15 | 88 | H | DC-80+ | 5.5J |
| 175/65R15 | 84 | H | DC-80+ | 5.0J |
| 195/60R14 | 86 | H | DC-80+ | 6.0J |
| 185/70R14 | 88 | H | DC-80+ | 5.5J |
| 185/65R14 | 86 | H | DC-80+ | 5.5J |
| 185/60R14 | 82 | H | DC-80+ | 5.5J |
| 175/70R14 | 84 | T | DC-80+ | 5.0J |
| 175/65R14 | 82 | T | DC-80+ | 5.0J |
| 175/60R14 | 79 | H | DC-80+ | 5.0J |
| 165/70R14 | 81 | T | DC-80+ | 5.0J |
| 165/60R14 | 75 | T | DC-80+ | 5.0J |
| 175/70R13 | 82 | T | DC-80+ | 5.00B |
| 175/60R13 | 77 | T | DC-80+ | 5.00B |
| 165/70R13 | 79 | T | DC-80+ | 5.00B |
| 165/65R13 | 77 | T | DC-80+ | 5.00B |
| 155/65R13 | 73 | T | DC-80+ | 4.50B |










