描述
|
规格 |
负荷指数 |
速度级别 |
花纹 |
标准轮辋 |
|---|---|---|---|---|
| 235/65R16C | 115/113 | T | DL-19 | 7.0J |
| 225/65R16C | 112/110 | T | DL-19 | 6.5J |
| 215/75R16C | 113/111 | R | DL-19 | 5.5J |
| 215/70R16C | 108/106 | R | DL-19 | 6.5J |
| 215/65R16C | 109/107 | T | DL-19 | 6.5J |
| 205/75R16C | 113/111 | R | DL-19 | 5.5J |
| 205/65R16C | 107/105 |
|










