描述
|
规格 |
负荷指数 |
速度级别 |
花纹 |
标准轮辋 |
|---|---|---|---|---|
| 275/45R20 | 110 | V | DS-66 HP | 9.0J |
| 245/50R20 | 102 | V | DS-66 HP | 7.5J |
| 245/45ZR20 | 103 | W | DS-66 HP | 8.0J |
| 235/55R20 | 102 | V | DS-66 HP | 7.5J |
| 255/55R19 | 111 | V | DS-66 HP | 8.0J |
| 255/50ZR19 | 107 | W | DS-66 HP | 8.0J |
| 245/55R19 | 103 | V | DS-66 HP | 7.5J |
| 235/55ZR19 | 105 | W | DS-66 HP | 7.5J |
| 235/50R19 | 99 | V | DS-66 HP | 7.5J |
| 225/55R19 | 99 | V | DS-66 HP | 7.0J |
| 265/60R18 | 110 | H | DS-66 HP | 8.0J |
| 255/55R18 | 109 | V |
|










