描述

| 规格 | 层级 | 拉伸深度(mm) | 型材宽度 (mm) | 速度等级 | 轮辋 | 负载能力 (kg) 单人/双人 | 充装压力(kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★12.00R20 | 20PR | 17.5 | 315 | J | 8.5 | 4000/3650 | 900 |
| ★12.00R20 | 18PR | 17.5 | 315 | K | 8.5 | 3750/3450 | 830 |
| ★11.00R20 | 18PR | 17 | 293 | J | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
| ★11.00R20 | 16PR | 17 | 293 | K | 8.0 | 3350/3075 | 830 |
| ★10.00R20 | 18PR | 16.5 | 278 | J | 7.5 | 3250/3000 | 930 |
| 9.00R20 | 16PR | 15.5 | 259 | K | 7.0 | 2800/2650 | 900 |
| 8.25R16 | 16PR | 13 | 235 | M | 6.5H | 1800/1600 | 770 |
| 7.50R16 | 14PR | 13 | 215 | M | 6.00G | 1500/1320 | 770 |





