描述

| 规格 | 层级 | 拉伸深度(mm) | 型材宽度 (mm) | 速度等级 | 轮辋 | 负载能力 (kg) 单人/双人 | 充装压力(kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00R20 | 18PR | 17.5 | 315 | K | 8.5 | 3750/3450 | 830 |
| 11.00R20 | 18PR | 17 | 293 | J | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
| 8.25R20 | 16PR | 15 | 235 | J | 6.5 | 2430/2300 | 930 |
| 7.00R16 | 14PR | 12.5 | 200 | M | 5.50F | 1320/1180 | 770 |
| 6.50R16 | 12PR | 12.5 | 185 | M | 5.50F | 1060/925 | 670 |





