描述
|
规格 |
负荷指数 |
速度级别 |
花纹 |
标准轮辋 |
|---|---|---|---|---|
| 215/70R15 | 98 | H | R29 | 6.5J |
| 205/65R15 | 94 | H | R29 | 6.0J |
| 195/65R15 | 91 | V | R29 | 6.0J |
| 195/60R15 | 88 | H | R29 | 6.0J |
| 195/55R15 | 85 | V | R29 | 6.0J |
| 195/50R15 | 82 | V | R29 | 6.0J |
| 185/65R15 | 88 | H | R29 | 5.5J |
| 185/60R15 | 84 | H | R29 | 5.5J |
| 185/55R15 | 82 | H | R29 | 6.0J |
| 175/65R15 | 84 | H | R29 | 5.0J |
| 205/70R14 | 95 | H | R29 | 6.0J |
| 195/60R14 | 86 | H | R29 | 6.0J |
| 185/65R14 | 86 | H | R29 | 5.5J |
| 185/60R14 | 82 | H | R29 | 5.5J |
| 175/70R14 | 84 | T | R29 | 5.0J |
| 175/65R14 | 82 | T | R29 | 5.0J |
| 175/60R14 | 79 | H | R29 | 5.0J |
| 165/65R14 | 79 | T | R29 | 5.0J |
| 165/60R14 | 75 | T | R29 | 5.0J |
| 155/65R14 | 75 | T | R29 | 4.5J |
| 175/70R13 | 82 | T | R29 | 5.00B |
| 175/60R13 | 77 | T | R29 | 5.00B |
| 165/65R13 | 77 | T | R29 | 5.00B |
| 155/70R13 | 75 | T | R29 | 4.50B |
| 155/65R13 | 73 | T | R29 | 4.50B |










