描述
|
规格 |
层级 |
负荷指数 |
速度级别 |
外直径 |
断面宽 |
行驶面宽 |
花纹深度 |
推荐轮辋 |
单胎负荷/ |
双胎负荷/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R22.5 | 18PR | 152/149 | L | 1092 | 303 | 260 | 23.5 | 9.00 | 3550/930 | 3250/930 |
| 13R22.5 | 18PR | 154/151 | J | 1121 | 318 | 250 | 19 | 9.75 | 3750/850 | 3450/850 |
| 295/60R22.5 | 18PR | 150/147 | L | 926 | 289 | 240 | 19 | 9.00 | 3350/900 | 3075/900 |
| 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | M | 1062 | 296 | 228 | 23 | 9.00 | 3550/900 | 3250/900 |
| 315/60R22.5 | 18PR | 151/148 | L | 960 | 318 | 280 | 19.5 | 9.75 | 3450/830 | 3150/830 |
| 315/70R22.5 | 16PR | 152/148(154/150) | M(L) | 1026 | 313 | 272 | 19 | 9.00 | 3550/850 | 3150/850 |
| 315/80R22.5 | 18PR | 156/152 | L | 1098 | 315 | 260 | 23 | 9.00 | 4000/830 | 3550/830 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | J | 1098 | 315 | 260 | 23 | 9.00 | 4125/900 | 3750/900 |
















