描述
|
规格 |
负荷指数 |
速度级别 |
花纹 |
标准轮辋 |
|---|---|---|---|---|
| 265/65R17 | 112 | T | SR1 | 8.0J |
| 245/65R17 | 107 | S | SR1 | 7.0J |
| 235/65R17 | 108 | V | SR1 | 7.0J |
| 235/65R17 | 104 | T | SR1 | 7.0J |
| 225/65R17 | 102 | H | SR1 | 6.5J |
| 225/60R17 | 99 | H | SR1 | 6.5J |
| 215/60R17 | 96 | H | SR1 | 6.5J |
| 215/60R17 | 100 | V | SR1 | 6.5J |
| 245/70R16 | 107 | S | SR1 | 7.0J |
| 235/70R16 | 106 | T | SR1 | 7.0J |
| 235/60R16 | 100 | H | SR1 | 7.0J |
| 225/70R16 | 103 | T | SR1 | 6.5J |
| 215/70R16 | 100 | T | SR1 | 6.5J |
| 215/65R16 | 98 | H | SR1 | 6.5J |
| 235/75R15 | 105 | S | SR1 | 6.5J |
| 225/75R15 | 102 | S | SR1 | 6.0J |
| 215/75R15 | 100 | S | SR1 | 6.0J |
| 205/70R15 | 96 | S | SR1 | 6.0J |










