描述
|
规格 |
负荷指数 |
速度级别 |
花纹 |
标准轮辋 |
|---|---|---|---|---|
| 275/45R20 | 110 | V | SR1 HP | 9.0J |
| 245/50R20 | 102 | V | SR1 HP | 7.5J |
| 245/45ZR20 | 103 | W | SR1 HP | 8.0J |
| 235/55R20 | 102 | V | SR1 HP | 7.5J |
| 255/55R19 | 111 | V | SR1 HP | 8.0J |
| 255/50ZR19 | 107 | W | SR1 HP | 8.0J |
| 245/55R19 | 103 | V | SR1 HP | 7.5J |
| 235/55ZR19 | 105 | W | SR1 HP | 7.5J |
| 235/50R19 | 99 | V | SR1 HP | 7.5J |
| 225/55R19 | 99 | V | SR1 HP | 7.0J |
| 265/60R18 | 110 | H | SR1 HP | 8.0J |
| 255/55R18 | 109 | V | SR1 HP | 8.0J |
| 245/60R18 | 105 | H | SR1 HP | 7.0J |
| 235/65R18 | 106 | H | SR1 HP | 7.0J |
| 235/60ZR18 | 107 | W | SR1 HP | 7.0J |
| 235/60ZR18 | 103 | W | SR1 HP | 7.0J |
| 235/55R18 | 100 | V | SR1 HP | 7.5J |
| 225/60R18 | 100 | H | SR1 HP | 6.5J |
| 225/55R18 | 98 | V | SR1 HP | 7.0J |
| 225/55ZR18 | 102 | W | SR1 HP | 7.0J |
| 215/55R18 | 95 | H | SR1 HP | 7.0J |










