WD406

SKU: 8e7b2a71176a 分类:

描述

规格

层级

负荷指数

速度级别

外直径
(mm)

断面宽
(mm)

行驶面宽
(mm)

花纹深度
(mm)

推荐轮辋

单胎负荷/
气压(kg/kPa)

双胎负荷/
气压(kg/kPa)

7.50R16LT 14PR 122/118 J 812 211 156 14 6.00G 1500/770 1320/770
8.25R16LT 16PR 128/124 J 867 232 168 15 6.50H 1800/770 1600/770
8.25R20 16PR 139/137 J 975 235 164 15 6.5 2430/930 2300/930
8.25R20 14PR 136/134 J 975 235 164 15 6.5 2240/830 2120/830
9.00R20 16PR 144/142 J 1024 254 194 17 7.0 2800/900 2650/900
10.00R20 18PR 149/146 J 1055 275 220 17.5 7.5 3250/930 3000/930
11.00R20 16PR 150/147 J 1091 292 224 18.5 8.0 3350/830 3075/830
11.00R20 18PR 152/149 J 1091 292 224 18.5 8.0 3550/930 3250/930
12.00R20 18PR★ 154/151 J 1130 310 240 19 8.5 3750/830 3450/830
12R22.5 18PR 152/149 K 1093 300 233 18.5 9.00 3550/930 3250/930
                     

其他信息

Brand

Vehicle models

Wheel position