WD408

SKU: d1db6628a29d 分类:

描述

规格

层级

负荷指数

速度级别

外直径
(mm)

断面宽
(mm)

行驶面宽
(mm)

花纹深度
(mm)

推荐轮辋

单胎负荷/
气压(kg/kPa)

双胎负荷/
气压(kg/kPa)

6.50R16LT 12PR★ 110/105 K 750 180 149 14 5.50F 1060/670 925/670
7.00R16LT 14PR 118/114 K 775 200 158 14 5.50F 1320/770 1180/770
7.50R16LT 14PR 122/118 J 810 210 143 14 6.00G 1500/770 1320/770
8.25R16LT 16PR 128/124 J 871 232 170 17 6.50H 1800/770 1600/770
8.25R20 14PR 136/134 L 978 235 161 17 6.5 2240/830 2120/830
8.25R20 16PR 139/137 J 978 235 161 17 6.5 2430/930 2300/930
                     

其他信息

Brand

Vehicle models

Wheel position