WS102

SKU: 47ff6f7eae60 分类:

描述

规格

层级

负荷指数

速度级别

外直径
(mm)

断面宽
(mm)

行驶面宽
(mm)

花纹深度
(mm)

推荐轮辋

单胎负荷/
气压(kg/kPa)

双胎负荷/
气压(kg/kPa)

6.50R16LT 12PR★ 110/105 L 746 185 149 12 5.50F 1060/670 925/670
7.00R16LT 12PR* 115/110 L 771 200 160 12 5.50F 1215/670 1060/670
7.00R16LT 14PR 118/114 L 771 200 160 12 5.50F 1320/770 1180/770
7.50R20 14PR 130/128 L 937 210 170 14.5 6.0 1900/830 1800/830
8.25R20 14PR 136/134 L 975 235 170 14.5 6.5 2240/830 2120/830
11R22.5 16PR 148/145 M 1053 282 202 16.5 8.25 3150/850 2900/850
12R22.5 18PR(FE) 152/149 M 1080 304 244 16.5 9.00 3550/930 3250/930
13R22.5 18PR 154/151 K 1117 318 240 16.5 9.75 3750/850 3450/850
295/60R22.5 18PR 150/147 L 921 286 242 16.5 9.00 3350/900 3075/900
295/80R22.5 18PR 152/149 M 1055 304 234 16.5 9.00 3550/900 3250/900
315/80R22.5 18PR 156/152 M 1085 318 262 16.5 9.00 4000/830 3550/830
                     

其他信息

Brand

Vehicle models

Wheel position