WS233

SKU: 6da5c975779f 分类:

描述

规格

层级

负荷指数

速度级别

外直径
(mm)

断面宽
(mm)

行驶面宽
(mm)

花纹深度
(mm)

推荐轮辋

单胎负荷/
气压(kg/kPa)

双胎负荷/
气压(kg/kPa)

10.00R20 18PR 149/146 J 1056 279 210 16 7.5 3250/930 3000/930
11.00R20 18PR★ 152/149 K 1085 292 225 17.5 8.0 3550/930 3250/930
12.00R20 18PR★ 154/151 K 1127 314 230 17.5 8.5 3750/830 3450/830
11R22.5 16PR 148/145 L 1055 281 210 17.5 8.25 3150/850 2900/850
12R22.5 18PR 152/149 L 1091 295 236 17.5 9.00 3550/930 3250/930
13R22.5 18PR★ 154/151 K 1126 310 240 17.5 9.75 3750/850 3450/850
275/70R22.5 18PR 146/143 L 968 278 232 17.5 8.25 3000/900 2725/900
295/80R22.5 18PR 152/149 M 1058 308 230 17.5 9.00 3550/900 3250/900
                     

其他信息

Brand

Vehicle models

Wheel position